Rozvrh hodin
3.A - Pavla Bogdanová
| hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| čas | 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 10.00-10.45 | 10.55-11.40 | 11.50-12.35 | 12.45-13.30 | 13.40-14.25 | 14.35-15.20 |
| Pondělí | ČJ | TV | M | VV | VV | |||
| Úterý | TV | ČJ | M | PRV | AJ | ČJ | ||
| Středa | ČJ | M | ČJ | AJ | HV | |||
| Čtvrtek | ČJ | PRV | M | ČJ | SVP | |||
| Pátek | ČJ | M | AJ | ČJ |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

