STRÁNKY KABINETŮ - MATEMATIKA

Náboj Junior
Pythagoriáda
Vyhlášení soutěže Pangea
Vyhlášení soutěže Pangea
Náboj Junior
Pythagoriáda
Pythagoriáda
Vyhlášení soutěže Pangea

Pangea

Výsledky školního kola - 9. ročník
Umístění ve škole Jméno Příjmení Třída Umístění   v kraji
1 Sára Králová 9. A 6
2 Štěpán Šafránek 9. B 43
3 Jakub Fulík 9. A 89
4 David Vašek 9. A 112
5 Oskar Preclík 9. B 191
5 Martin Patrik Hladík 9. B 191
7 Vojtěch Rothschein 9. A 267
8 Patrik Rouča 9. A 381
Výsledky školního kola - 8. ročník
Umístění ve škole Jméno Příjmení Třída Umístění  v kraji
1 Matěj  Chadima 8.C 9
2 Lucie  Klusoňová 8.C 25
3 Mikhail  Vinogradov 8.C 30
3 Natálie Radilová 8. A 30
5 Krištof  Buben 8.C 38
6 Zdeněk Tuč 8. B 69
7 Antonín Vavřín 8. B 74
8 Tomáš  Krejčí  8.C 119
9 Adéla Jiskrová 8.C 130
9 Julie  Vodehnalová 8.C 130
11 Adam Brýdl 8. A 143
12 Jakub Pokorný 8. A 161
13 Viktorie Horáková 8. A 175
14 Zuzka  Klusoňová 8.C 188
15 Kateřina  Bulvová 8. B 203
15 Štěpán Veselý 8. B 203
15 Natálie Rábová 8. A 203
18 Dorota Kovářová 8. A 242
19 Madlen Hubnerová 8.C 295
20 Gaoxiang Han 8. C 335
20 Jiří Chadima 8. A 335
20 Filip  Havran 8. B 335
20 Luisa Hájková 8. B 335
24 Sára Faltysová 8. A 368
25 Rozálie Měkynová 8. A 383
26 Marina   Bořková 8. A 448
Výsledky školního kola - 6. ročník
Umístění ve škole Jméno Příjmení Třída Umístění  v kraji
1 Tobiáš Klejch 6.A 15
2 Vendelín Vaňásek 6.A 37
3 Tereza Ramešová 6.C 43
4 Vojtěch Břeň 6.B 77
5 Anežka Vodehnalová 6.C 89
6 Štěpán Krejčí 6.A 103
7 Dominik Plšek 6.C 115
8 Karolína Horská 6.B 127
8 Dominik Tichý 6.B 127
8 Štěpán Sebastian Kalina 6.B 127
11 Dominika Vostárková 6.C 176
12 Alex  Dvořák 6.B 190
12 Sofie Fišarová 6.C 190
14 Adriana Stejskalová 6.C 221
14 Bénédicte Mendes 6.C 221
16 Josef Huťa 6.C 245
17 Štěpán  Radil 6.C 270
18 Nikola Jiskrová 6.C 300
18 David Fišer 6.C 300
20 Nikolas Jiroušek 6.A 330
20 Karel Andrle 6.A 330
22 Jan Ševčík 6.A 375
22 Simona Husby 6.C 375
22 Lucie Přívratská 6.A 375
25 Michal Novotný 6.C 389
25 Anežka Šestáková 6.C 389
25 Nikita Něvar 6.A 389
28 Vanesa Lacková 6.C 439
29 Kristýna Jiroutová 6.B 473
Výsledky školního kola - 7. ročník
Umístění ve škole Jméno Příjmení Třída Umístění  v kraji
1 Martin Vindyš 7. A 26
2 Radovan Vindyš 7. A 28
3 Matyáš  Skalický 7.C 42
4 Veronika  Dvořáková 7.B 83
5 Eliška Vlachová 7. A 100
6 Štěpán  Krejčí 7.B 109
7 Jakub Klejch 7. A 136
8 Jan  Švejcar 7.B 159
9 Jan Rambousek 7.C 182
10 Matěj  Brdíčko 7.C 210
11 Martin Jirout 7.C 230
11 Věra Koldová 7. A 230
13 Jan  Rožek  7.B 252
13 Lucie Hánělová 7.B 252
13 Artem Lysko 7. A 252
16 Benjamín Zölfl 7.C 273
17 Anna Peňázová 7. A 305
18 Magdalena Drábková 7. A 346
19 Magdaléna Lišková 7.B 390
20 Dominika  Rosenkranzová 7.B 421
21 Matěj  Kusý 7.B 542
ŠKOLNÍ KOLO - online 16. 2. - 13. 3. 2026
zveřejnění výsledků (najdete po přihlášení na stránkách soutěže) - 6. 4. 2026
FINÁLOVÉ KOLO - 12. 6. 2026 - Praha

Matematická soutěž Pangea  je určena pro žáky 4. - 9. ročníků a přináší žákům různorodé matematické úkoly, jejím cílem je pozitivní motivace. Podporuje žáky základních škol (a studenty nižších stupňů víceletých gymnázií), kteří se prostřednictvím soutěže seznamují i s nestandardními úlohami, a nabízíme jim nové zkušenosti v oblasti matematiky. 

Každoročně jsou patrony soutěže slavné osobnosti, v loňském roce to byli  Ing. et Ing. Aleš Svoboda, Ph.D. (stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů ESA, patron za téma Vesmír) a PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D. (ekonom a filozof, patron za téma Finance).

Pangea probíhá ve dvou kolech – školní kolo a finálové kolo. Do finálového kola postupuje v každé kategorii 60 nejúspěšnějších žáků z celé ČR. 

ODKAZ na oficiální stránky soutěže