Pythagoriáda
OKRESNÍ KOLO - 12. 11. 2025, Svitavy
6. ročník
Vojtěch Rožek (6. A) - 2. místo
Tobiáš Klejch (6. A) - 6. místo
7. ročník
Radovan Vindyš (7. A) - 1. místo
8. ročník
Natálie Radilová (8. A) - 28. místo
Výsledky školního kola Pythagoriády - kategorie 6. ročník
| 1. místo | Tobiaš Klejch 6.A | 10 |
| Vojtěch Rožek 6.A | 10 | |
| 2. místo | Zoe Hladíková 5.B | 7 |
| Milan Gregar 5.B | 7 | |
| Vojta Břeň 6. B | 7 | |
| Jiří Daňsa 6.A | 7 | |
| Dominik Plšek 6.C | 7 | |
| 3. místo | Lucie Černíková 5.B | 6 |
| Daniel Drábek 5.A | 6 | |
| 4. místo | Matyáš Smetana 5.B | 5 |
| Jakub Drobný 5.B | 5 | |
| Adam Dospiva 5.B | 5 | |
| Karel Andrle 6.A | 5 | |
| Michal Novotný 6.C | 5 | |
| Anežka Šestáková 6.C | 5 | |
| 5. místo | Anna Vanžurová 5.A | 4 |
| Matyáš Kuchta 5.A | 4 | |
| Ondřej Bauer 5.A | 4 | |
| Jiří Jackov 6.C | 4 | |
| Nikola Jiskrová 6.C | 4 | |
| + dalších 9 |
Výsledky školního kola Pythagoriády - 7. ročník
| 1. místo | Radovan Vindyš 7. A | 12 |
| 2. místo | Věra Koldová 7. A | 8 |
| 3. místo | Magdalena Drábková 7. A | 7 |
| Filip Hubinka 7.C | 7 | |
| Benjamín Zőlfl 7.C | 7 | |
| 4. místo | Martin Vindyš 7. A | 6 |
| Lucie Hánělová 7. B | 6 | |
| Štěpán Krejčí 7. B | 6 | |
| 5. místo | Rozálie Burešová 7. A | 5 |
| Jakub Klejch 7. A | 5 | |
| 6. místo | Matěj Kusý 7.B | 4 |
| Jan Rambousek 7.C | 4 | |
| + další 2 |
Výsledky školního kola Pythagoriády - 8. ročník
| 1. místo | Lucie Kopecká 8. B | 13 |
| 2. místo | Natálie Radilová 8. A | 11 |
| Kryštof Buben 8. C | 11 | |
| 3. místo | Aleš Háněl 8. A | 9 |
| Tomáš Krejčí 8. C | 9 | |
| Mikhail Vinogradov 8. C | 9 | |
| 4. místo | Matěj Chadima 8. C | 8 |
| 5. místo | Adam Brýdl 8. A | 7 |
| 6. místo | Antonín Vavřín 8. B | 6 |
| 7. místo | Filip Mareš 8. A | 5 |
| Natálie Rábová 8. A | 5 | |
| 8. místo | Jakub Jovbak 8. A | 4 |
| Rozálie Měkynová 8. A | 4 | |
| + dalších 5 |
Výsledky školního kola Pythagoriády - kategorie 9. ročník
| 1. místo | Jakub Fulík 9. A | 7 |
| Štěpán Šafránek 9. B | 7 | |
| 2. místo | Veronika Kovach 9. B | 6 |
| Jan Kovář 9. B | 6 | |
| Sára Králová 9. A | 6 | |
| 3. místo | Adéla Dlouhá 9. B | 5 |
| Martin Patrik Hladík 9. B | 5 | |
| Karolína Mrkvičková 9. A | 5 | |
| Patrik Rouča 9. A | 5 | |
| 4. místo | Barbora Vogelová 9. B | 4 |
| 5. místo | Laura Gazsoová 9. B | 3 |
| + dalších 7 |
Soutěž určená pro žáky 6. - 9. ročníku, koná se prezenční formou, soutěžící řeší po dobu 60 min celkem 15 úloh, každou za 1 bod.
Úspěšní řešitelé (soutěžící, kteří získali minimálně 10 bodů) jsou nominováni do okresního kola.

.jpg)
.jpg)
.jpg)


