Školní rekordy - 2. stupeň
Chlapci
| 11 let | 12 let | 13 let | 14 let | 15 let | 16 let | |
| 60m | Maxim Jůza | Radovan Vindyš | Radovan Vindyš | Kryštof Sedláček | Kryštof Sedláček | Matěj Kadidlo |
| 8,85 s | 8,15 s | 7,68 s | 7,65 s | 7,26 s | 7,62 s | |
| Vys. Mýto 12. 9. 2021 | Svitavy 29. 9. 2024 | Benešov 13. 6. 2025 | Ústí n. Orl. 5. 9. 2024 | Pardubice 11. 6. 2025 | Litomyšl 2016 | |
| 300m | Martin Siegl | Jonáš Brýdl | Radovan Vindyš | Kryštof Tringela | Maxim Jůza | David Kubíček |
| 49,2 s | 46,71 s | 39,89 s | 39,72 s | 37,41 s | 40,98 s | |
| Litomyšl 3. 11. 2011 | Litomyšl 15. 9. 2018 | Ústí n. Orl. 22. 6. 2025 | 10. 4. 2024 | Chrudim 1. 6. 2025 | Litomyšl 28. 6. 2022 | |
| 800m | Maxim Jůza | Maxim Jůza | Maxim Jůza | Maxim Jůza | Maxim Jůza | Petr Kratochvíl |
| 2:30,31 min | 2:19,45 min | 2:09,72 min | 2:00,21 min | 1:57,03 min | 2:20,37 min | |
| Litomyšl 26. 9. 2021 | Jičín 28. 9. 2022 | Litopmyšl 26. 8. 2023 | Třinec. 22. 9. 2024 | Ústí n. Orl. 24. 5. 2025 | Litomyšl 22. 6. 2014 | |
| 1000m | Maxim Jůza | Maxim Jůza | Maxim Jůza | Martin Siegl | Maxim Jůza | Jan Huták |
| 3:34,20 min | 3:19,79 min | 2:50,63 | 3:09,26 min | 2:44,86 min | 3:07,20 min | |
| Litomyšl 16. 12. 2021 | Litomyšl 3. 5. 2022 | Ústí n. Orl. 19. 7. 2023 | Pardubice 20. 5. 2014 | Holešov 13. 6. 2025 | M. Třebová 15. 5. 2012 | |
| 1500m | Adam Brýdl | Maxim Jůza | Maxim Jůza | Maxim Jůza | Maxim Jůza | Jakub Novotný |
| 5:45,41 | 5:11,03 min | 4:40,95 min | 4:18,84 | 4:16,67 | 4:40,09 min | |
| Svitavy 23. 9. 2023 | Ústí n. Orl. 7. 9. 2022 | Svitavy 18. 6. 2023 | N.M.n. Met. 31. 8. 2024 | Chrudim 21. 5. 2025 | Chrudim 21. 5. 2025 | |
| Dálka | Maxim Jůza | Maxim Jůza | Radovan Vindyš | Kryštof Sedláček | Kryštof Sedláček | Radim Čáp |
| 440 cm | 479 cm | 545 cm | 544 cm | 576 cm | 589 cm | |
| Ústí n. Orl. 8. 9. 2021 | Litomyšl 25. 9. 2022 | Ústí nad Orlicí 28. 9. 2025 | Svitavy 10. 4. 2024 | Pardubice 11. 6. 32025 | Pardubice 11. 6. 2025 | |
| Výška | Jonáš Brýdl | Antonín Valenta | Denis Gult | Denis Gult | Denis Gult | Adam Rothschein |
| 120 cm | 150 cm | 167 cm | 177 cm | 189 cm | 169 cm | |
| Litomyšl 6. 9. 2017 | M. Třebová 19. 9. 2009 | Ústí n. Orl. 4. 9. 2022 | Ústí n. Orl. 3. 9. 2023 | Čes. Bud. 26. 6. 2024 | Litomyšl 13. 5. 2015 | |
| Míček | Antonín Valenta | Antonín Valenta | Lukáš Tomšů | David Brýdl | Jakub Havran | David Brýdl |
| 51,31 m | 58,15 m | 63,65 m | 68,99 m | 77,11 m | 83,44 m | |
| Litomyšl 12. 10. 2008 | M. Třebová 19. 9. 2009 | Ústí n.Orl. 16. 9. 2012 | Litomyšl 9. 5. 2011 | M. Třebová 20. 5. 2011 | Litomyšl 17. 6. 2013 | |
| Koule | Jonáš Brýdl | Jan Vostřel | Jan Vostřel | Jan Vostřel | Jan Vostřel | David Kubíček |
| 5,98 m | 10,09 m | 12,84 m | 13,48 m | 13,54 m | 12,54 m | |
| Litomyšl 6. 9. 2017 | M. Třebová 5. 9. 2012 | Svitavy 4. 9. 2013 | Ústí n. Orl. 7. 9. 2014 | Ústí n. Orl. 21. 6. 2015 | Svitavy 23. 5. 2023 | |
| Čtyřboj | Antonín Valenta | Radovan Vindyš | Antonín Valenta | Maxim Jůza | Jan Huták | |
| 1360 bodů: 9,0 - 145 - 52,73 - 2 .36,6 | 1 731 bodů: 7,72 - 161 - 37,92 - 2:38,10 | 2016 bodů: 8,1 - 165 - 10,49 - 3:14,20 | 2 430 bodů: 7,62 - 165 - 9,09 - 2:44,86 | 2226 bodů: 7,77 - 166 - 10,16 - 3:07,63 | ||
| M. Třebová 20. 5. 2009 | Svitavy 8. 4. 2025 | M. Třebová 20. 5. 2011 | Holešov 13. 6. 2025 | Svitavy 25. 5. 2012 | ||
| Plavání 25m prsa | Ondřej Vomáčka | Jan Vajrauch | Jan Broulík | Daniel Džánek | Daniel Džbánek | Jakub Smetana |
| 23,3 s | 23,6 s | 19,6 s | 16,9 s | 18,4 s | 18,7 s | |
| Litomyšl 27. 11. 2017 | Litomyšl 8. 11. 2016 | Litomyšl 27. 11. 2017 | Litomyšl 16. 12. 2021 | Litomyšl 22. 4. 2022 | Litomyšl 12. 6. 2023 | |
| Plavání 25m kraul | Daniel Džbánek | Ondřej Vomáčka | Jan Broulík | Daniel Džbánek | Daniel Džbánek | Jakub Smetana |
| 16,5 s | 17,3 s | 15,3 s | 12,4 s | 12,3 s | 13,4 s | |
| Litomyšl 20. 12. 2018 | Litomyšl 25. 10. 2018 | Litomyšl 27. 11. 2017 | Litomyšl 16. 12. 2021 | Litomyšl 22. 4. 2022 | Litomyšl 12. 6. 2023 | |
| ŠPLH 4,5m | Kryštof Sedláček | Kryštof Sedláček | Tomáš Soukup | Ladislav Glesner | Jan Vomočil | Adam Sedláček |
| 4,3 s | 3,4 s | 3,3 s | 3,1 s | 2,5 s | 2,4 s | |
| Litomyšl 2. 12. 2021 | Litomyšl 1. 4. 2022 | Litomyšl 22. 12. 2010 | Litomyšl 22. 12. 2010 | Litomyšl 18. 1. 2006 | Litomyšl 18. 1. 2006 | |
| Švihadlo 3min | Kristián Jiříček | Jakub Novotný | Jakub Novotný | Jakub Novotný | Jakub Novotný | Jakub Novotný |
| 439 přeskoků | 538 přeskoků | 568 přeskoků | 575 přeskoků | 570 přeskoků | 555 přeskoků | |
| Litomyšl 21. 12. 2023 | Litomyšl 2.11. 2021 | Litomyšl 20.12. 2022 | Litomyšl 14. 12. 2023 | Litomyšl 14. 2. 2024 | Litomyšl 24. 1. 2025 | |
| Hody na koš 1min | Adam Brýdl | Adam Bielko | Adam Kubíček | Adam Bielko | Adam Kubíček | Adam Kubíček |
| 31 košů | 33 košů | 35 košů | 39 košů | 40 košů | 41 košů | |
| Litomyšl 14. 12. 2023 | Litomyšl 4. 12. 2017 | Litomyšl 17. 12. 2018 | Litomyšl 19. 12. 2019 | Litomyšl 11. 12. 2020 | Litomyšl 6. 1. 2021 |
Dívky
| 11 let | 12 let | 13 let | 14 let | 15 let | 16 let | |
| 60m | Pavla Chadimová | Pavla Chadimová | Veronika Kmošková | Adriana Grulichová | Adriana Grulichová | Adriana Grulichová |
| 9,22 s | 8,99 s | 8,53 s | 8,33 s | 8,08 s | 8,38 s | |
| Svitavy 2. 10. 2021 | Ústí n. Orl. 7. 9. 2022 | Litomyšl 18. 6. 2017 | Ústí n. Orl. 7. 9. 2014 | Pardubice 24. 5. 2015 | Pardubice 23. 6.2016 | |
| 300m | Daniela Marková | Bohdana Metyšová | Denisa Macháčková | Adriana Grulichová | Adriana Grulichová | Karolína Suchánková |
| 52,5 s | 49,42 s | 47,32 s | 44,31 s | 44,54 s | 47,90 s | |
| Litomyšl 3. 11. 2011 | Litomyšl 23. 5. 2020 | Svitavy 18. 9. 2016 | Litomyšl 22. 6. 2014 | Praha 17. 1. 2015 | Litomyšl 28. 6. 2022 | |
| 600m | Bohdana Metyšová | Justýna Brýdlová | Adriana Grulichová | Adriana Grulichová | ||
| 1:59,81 min | 2:01,92 min | 1:53,58 min | 1:52,02 min | |||
| Litomyšl 7. 9. 2019 | Litomyšl 5. 5. 2015 | Litomyšl 2013 | Pardubice 21. 5. 2014 | |||
| 800m | Iva Klímová | Adriana Grulichová | Karolína Suchánková | Karolína Suchánková | Adriana Grulichová | Karolína Suchánková |
| 2:53,69 min | 2:47,91 min | 2:35,70 min | 2:37,27 min | 2:38,06 min | 2:24,87 min | |
| Litomyšl 13. 9. 2015 | Pardubice 6. 10. 2012 | Ústí n. Orl. 15. 9. 2019 | Ústí n. Orl. 5. 9. 2020 | Jalonec n. N. 10. 1. 2015 | Svitavy 26 5.2022 | |
| 1500m | Karolína Suchánková | Karolína Suchánková | Karolína Suchánková | |||
| 5:37,87 min | 5:23,11 min | 5:05,54 min | ||||
| Chrudim 27. 6. 2020 | Ústí n. Orl. 1. 9. 2021 | Ústí n. Orl. 25. 6. 2022 | ||||
| Dálka | Pavla Chadimová | Justýna Brýdlová | Justýna Brýdlová | Adriana Grulichová | Justýna Brýdlová | Adriana Grulichová |
| 374 cm | 422 cm | 472 cm | 503 cm | 537 cm | 517 cm | |
| Chrudim 5. 9. 2021 | Svitavy 2. 9. 2015 | Jablonec n.N. 10.2.2016 | Pardubice 20. 5. 2014 | Litomyšl 3. 5. 2018 | Ústí n. Orl. 5. 6. 2016 | |
| Výška | Apolena Lipavská | Justýna Brýdlová | Justýna Brýdlová | Justýna Brýdlová | Justýna Brýdlová | Lucie Tlustá |
| 120 cm | 141 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 140 cm | |
| Litomyšl 14. 9. 2017 | Svitavy 13. 5. 2015 | Litomyšl 19. 5. 2016 | Litomyšl 10. 5. 2017 | Litomyšl 3. 5. 2018 | M. Třebová 20. 5. 2011 | |
| Míček | Michaela Tomšů | Michaela Tomšů | Kristýna Mikulecká | Julie Nováková | Michaela Tomšů | Adriana Grulichová |
| 40,77 m | 48,30 m | 53,30 m | 53,08 m | 51,55 m | 47,00 m | |
| Svitavy 24. 9. 2017 | Litomyšl 5. 9. 2018 | Litomyšl 5. 9. 2018 | Litomyšl 19. 5. 2006 | Litomyšl 4. 6. 2021 | Litomyšl 16. 6. 2016 | |
| Koule | Michaela Tomšů | Bohdana Metyšová | Bohdana Metyšová | Pavla Chadimová | Julie Nováková | |
| 6, 84 m | 9,25 m | 9,79 m | 10,47 m | 10,86 m | ||
| Litomyšl 6. 9. 2017 | Litomyšl 19.10. 2021 | Litomyšl 3. 5. 2022 | Chrudim 1. 6. 2025 | Litomyšl 12. 5. 2008 | ||
| Čtyřboj | Justýna Brýdlová | Justýna Brýdlová | Klára Valentová | Lucie Tlustá | ||
| 1924 bodů | 2020 bodů | 2041 bodů | 1979 bodů | |||
| Litomyšl 19. 5. 2016 | Litomyšl 14. 9. 2017 | Litomyšl 10. 5. 2007 | M. Třebová 20. 5. 2011 | |||
| Plavání 25m prsa | Melánie Zvěřinová | Klára Hegrová | Melánie Zvěřinová | Melánie Zvěřinová | Melánie Zvěřinová | |
| 19,9 s | 22,1 s | 17,5 s | 18,4 s | 17,3 s | ||
| Litomyšl 17. 11. 2021 | Litomyšl 3. 11. 2015 | Litomyšl 15. 12. 2023 | Drážďany 21. 12. 2024 | Litomyšl 4. 6. 2025 | ||
| Plavání 25m kraul | Melánie Zvěřinová | Klára Hegrová | Melánie Zvěřinová | Melánie Zvěřinová | Melánie Zvěřinová | |
| 14,6 s | 18,6 s | 13,7 s | 13,9 s | 13,5 s | ||
| Litomyšl 17. 11. 2021 | Litomyšl 3. 11. 2015 | Litomyšl 15. 12. 2023 | Drážďany 21. 12. 2024 | Litomyšl 4. 6. 2025 | ||
| ŠPLH 4,5m | Hana Pavlíková | Aneta Novotná | Kateřina Kopecká | Diana Bednárová | Kateřina Kopecká | Markéta Quaiserová |
| 4,3 s | 4,4 s | 3,7 s | 3,6 s | 3,6 s | 3,7 s | |
| Litomyšl 14.12. 2021 | Litomyšl 16. 3. 2015 | Litomyšl 18. 1. 2006 | Litomyšl 18. 1. 2006 | Litomyšl 28. 1. 2008 | Litomyšl 10. 11. 2010 | |
| Švihadlo 3 min | Veronika Jandová | Šarlota Faltysová | Diana Bednárová | Alexandra Tityková | Eliška Škochová | Eliška Škochová |
| 461 přeskoků | 478 přeskoků | 495 přeskoků | 522 přeskoků | 544 přeskoků | 545 přeskoků | |
| Litomyšl 4. 12. 2006 | Litomyšl 21. 12. 2023 | Litomyšl 8. 11. 2005 | Litomyšl 22. 12. 2016 | Litomyšl 15. 12. 2017 | Litomyšl 5. 1. 2018 | |
| Hody na koš 1 min | Michaela Tomšů | Bohdana Metyšová | Bohdana Metyšová | Bohdana Metyšová | Bohdana Metyšová | Nela Škeříková |
| 25 košů | 27 košů | 33 košů | 35 košů | 39 košů | 31 košů | |
| Litomyšl 4. 12. 2017 | Litomyšl 21. 2. 2020 | Litomyšl 4. 11. 2021 | Litomyšl 22. 12. 2022 | Litomyšl 25. 5. 2023 | Litomyšl 28. 6. 2023 |




.jpeg)


